Les niveaux de tournois
Au padel, la catégorie d'un tournoi commence par un « P » suivi des points gagnés par la paire victorieuse. Plus le chiffre est élevé, plus le plateau est relevé.
| Catégorie | Vainqueur | Niveau |
|---|---|---|
| P25Initiation · Tournois d'initiation, ouverts au plus grand nombre. Idéal pour une première compétition. | 25 pts | InitiationTournois d'initiation, ouverts au plus grand nombre. Idéal pour une première compétition. |
| P50Initiation · Petits tournois locaux, faible enjeu de points, ambiance détendue. | 50 pts | InitiationPetits tournois locaux, faible enjeu de points, ambiance détendue. |
| P100Amateur · Le cœur du calendrier amateur, le plus répandu en club. | 100 pts | AmateurLe cœur du calendrier amateur, le plus répandu en club. |
| P250Amateur+ · Tournois intermédiaires, déjà disputés, bon tremplin pour progresser. | 250 pts | Amateur+Tournois intermédiaires, déjà disputés, bon tremplin pour progresser. |
| P500Confirmé · Bon niveau régional, plateaux relevés, premières têtes de série solides. | 500 pts | ConfirméBon niveau régional, plateaux relevés, premières têtes de série solides. |
| P1000Haut niveau · Haut niveau, joueurs classés nationalement présents. | 1 000 pts | Haut niveauHaut niveau, joueurs classés nationalement présents. |
| P1500Haut niveau · Plateaux nationaux, gros points en jeu. | 1 500 pts | Haut niveauPlateaux nationaux, gros points en jeu. |
| P2000Élite · Élite : les meilleurs joueurs français, très peu d'épreuves par an. | 2 000 pts | ÉliteÉlite : les meilleurs joueurs français, très peu d'épreuves par an. |
Quels tournois puis-je jouer ?Les cuts par catégorie selon ton classement.Combien rapporte un tournoi ?Vainqueur et gain moyen réel par catégorie.
Les points « vainqueur » correspondent au barème FFT de la catégorie. Le gain réellement obtenu dépend du parcours (la plupart des paires sortent en poules ou au premier tour) : voir la page Gains. Catégories et barèmes sous réserve d'évolution du règlement FFT.