Les cuts du classement padel
Combien de points pour entrer dans le Top 100, 500, 1000… ? Calculé sur les compétiteurs classés (hors joueurs assimilés). Données du 14/06/2026. Évolution depuis le 06/06/2026.
Hommes
120 486 compétiteurs| Top 100 | 8 180 pts |
| Top 200 | 6 400 pts |
| Top 300 | 5 820 pts |
| Top 400 | 5 240 pts |
| Top 500 | 4 805 pts |
| Top 800 | 3 920 pts |
| Top 1 000 | 3 538 pts |
| Top 1 500 | 3 013 pts |
| Top 2 000 | 2 684 pts |
| Top 2 500 | 2 430 pts |
| Top 3 000 | 2 201 pts |
| Top 3 500 | 2 007 pts |
| Top 4 000 | 1 837 pts |
| Top 5 000 | 1 551 pts |
| Top 6 000 | 1 348 pts |
| Top 7 000 | 1 200 pts |
| Top 8 000 | 1 063 pts |
| Top 9 000 | 949 pts |
| Top 10 000 | 850 pts |
| Top 15 000 | 472 pts |
| Top 20 000 | 314 pts |
| Top 25 000 | 218 pts |
| Top 30 000 | 162 pts |
| Top 40 000 | 91 pts |
Dames
18 081 compétiteurs| Top 100 | 5 575 pts |
| Top 250 | 3 250 pts |
| Top 500 | 2 183 pts |
| Top 750 | 1 619 pts |
| Top 1 000 | 1 313 pts |
| Top 2 000 | 667 pts |
| Top 3 000 | 396 pts |
| Top 4 000 | 259 pts |
| Top 5 000 | 181 pts |
| Top 6 000 | 129 pts |
| Top 7 000 | 93 pts |
Un « cut » (ou seuil) est le nombre de points du joueur classé à cette position. Les valeurs sont recalculées à chaque actualisation du classement. Le tout haut du tableau peut varier légèrement selon les dernières mises à jour de résultats.