Les cuts du classement padel
Combien de points pour entrer dans le Top 100, 500, 1000… ? Calculé sur les compétiteurs classés (hors joueurs assimilés). Données du 13/08/2026. Évolution depuis le 08/07/2026.
Hommes
122 719 compétiteurs(+862)| Top 100 | 8 355 pts−40 |
| Top 200 | 6 470 pts−5 |
| Top 300 | 5 955 pts+90 |
| Top 400 | 5 310 pts+55 |
| Top 500 | 4 885 pts+50 |
| Top 800 | 3 968 pts+33 |
| Top 1 000 | 3 565 pts+20 |
| Top 1 500 | 3 038 pts+15 |
| Top 2 000 | 2 735 pts+34 |
| Top 2 500 | 2 474 pts+29 |
| Top 3 000 | 2 254 pts+35 |
| Top 3 500 | 2 054 pts+34 |
| Top 4 000 | 1 885 pts+23 |
| Top 5 000 | 1 592 pts+18 |
| Top 6 000 | 1 375 pts+12 |
| Top 7 000 | 1 225 pts+12 |
| Top 8 000 | 1 087 pts+10 |
| Top 9 000 | 971 pts+11 |
| Top 10 000 | 880 pts+14 |
| Top 15 000 | 501 pts+14 |
| Top 20 000 | 340 pts+11 |
| Top 25 000 | 233 pts+6 |
| Top 30 000 | 176 pts+6 |
| Top 40 000 | 107 pts+4 |
Dames
18 530 compétiteurs(+226)| Top 100 | 5 505 pts−70 |
| Top 250 | 3 348 pts+37 |
| Top 500 | 2 300 pts+62 |
| Top 750 | 1 711 pts+45 |
| Top 1 000 | 1 391 pts+35 |
| Top 2 000 | 717 pts+25 |
| Top 3 000 | 441 pts+20 |
| Top 4 000 | 295 pts+11 |
| Top 5 000 | 212 pts+12 |
| Top 6 000 | 152 pts+8 |
| Top 7 000 | 109 pts+7 |
Un « cut » (ou seuil) est le nombre de points du joueur classé à cette position. Les valeurs sont recalculées à chaque actualisation du classement. Le tout haut du tableau peut varier légèrement selon les dernières mises à jour de résultats.